| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO FILHO |
| Responsável pela Informação | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO FILHO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ELSON AUZIER |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A ALVES BARBOSA | 40.464.229/0001-00 | VENCEDOR | 26.800,00 |
| DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 44.216.200/0001-51 | VENCEDOR | 3.172,50 |
| ENGECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.959.767/0001-06 | VENCEDOR | 103.338,00 |
| L S ARAUJO JUNIOR | 09.443.397/0001-60 | VENCEDOR | 449.895,00 |
| M. A. ALVES LTDA | 39.748.464/0001-16 | VENCEDOR | 21.952,50 |
| PETRAPRIME SOLUCOES LTDA | 23.345.161/0001-12 | VENCEDOR | 7.870,00 |
| RAMSIG LTDA | 54.198.647/0001-07 | VENCEDOR | 14.655,20 |
| SPORT DANCE LTDA | 28.171.519/0001-51 | VENCEDOR | 34.550,00 |
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 93.577.427/0001-38 | VENCEDOR | 29.325,00 |
| VIARIA SINALIZACAO DO BRASIL LTDA | 43.098.877/0001-70 | VENCEDOR | 40.728,00 |
