PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 18/05/2025 08:00 - 03/07/2025 08:00
Publicação | Tipo | Descrição |
18/05/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | AÇÚCAR MASCAVO | QUILOGRAMA | 4.540 |
2 | AÇÚCAR CRISTAL | QUILOGRAMA | 6.940 |
3 | ALECRIM DESIDRATADO | UNIDADE | 541 |
4 | AMEIXA PRETA SECA | UNIDADE | 1.296 |
5 | AMIDO DE MILHO | PACOTE | 4.100 |
6 | AÇAFRÃO EM PÓ | PACOTE | 980 |
7 | ARROZ BRANCO | QUILOGRAMA | 5.350 |
8 | ARROZ PARBOILIZADO | QUILOGRAMA | 6.760 |
9 | AVEIA EM FLOCOS FINOS | UNIDADE | 12.256 |
10 | AZEITE DE DENDÊ | FRASCO | 1.069 |
11 | BISCOITO DOCE | PACOTE | 10.000 |
12 | BISCOITO SALGADO INTEGRAL | PACOTE | 4.000 |
13 | BISCOITO SALGADO | PACOTE | 10.000 |
14 | BISCOITO DE POLVILHO NATURAL | PACOTE | 7.000 |
15 | CACAU EM PÓ 100% | PACOTE | 9.352 |
16 | CAFÉ EM PÓ | PACOTE | 8.840 |
17 | CANELA | POTE | 417 |
18 | COCO RALADO | PACOTE | 9.080 |
19 | COLORAU | PACOTE | 1.080 |
20 | CREME DE LEITE | UNIDADE | 19.240 |
21 | EXTRATO DE TOMATE | UNIDADE | 11.050 |
22 | FARINHA DE TAPIOCA | PACOTE | 14.600 |
23 | FARINHA DE MANDIOCA | QUILOGRAMA | 13.536 |
24 | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100g | POTE | 475 |
25 | FEIJÃO PRETO | QUILOGRAMA | 3.130 |
26 | FEIJÃO CARIOQUINHA | QUILOGRAMA | 3.050 |
27 | FEIJÃO RAJADO | QUILOGRAMA | 4.050 |
28 | LEITE DE COCO | UNIDADE | 17.632 |
29 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | PACOTE | 68.400 |
30 | FOLHA DE LOURO | PACOTE | 490 |
31 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE | PACOTE | 7.960 |
32 | MASSA PARA SOPA | PACOTE | 6.336 |
33 | MANTEIGA SEM SAL | UNIDADE | 1.816 |
34 | MILHARINA | PACOTE | 9.720 |
35 | MILHO BRANCO | PACOTE | 6.960 |
36 | MILHO PARA PIPOCA | PACOTE | 700 |
37 | ÓLEO DE SOJA VEGETAL | FRASCO | 2.793 |
38 | ORÉGANO | UNIDADE | 541 |
39 | PÃO DE CACHORRO QUENTE E/OU | UNIDADE | 26.000 |
40 | PROTEÍNA DE SOJA | PACOTE | 3.960 |
41 | FARINHA DE TRIGO | QUILOGRAMA | 1.800 |
42 | SAL REFINADO | QUILOGRAMA | 960 |
43 | PEIXE ENLATADO (SARDINHA) | LATA | 28.600 |
44 | SELETA DE LEGUMES | LATA | 10.504 |
45 | SUCO CONCENTRADO | FRASCO | 124 |
46 | SUCO CONCENTRADO | FRASCO | 124 |
47 | SUCO CONCENTRADO | FRASCO | 124 |
48 | VINAGRE DE ÁLCOOL | FRASCO | 4.780 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ALHO CABEÇA | UNIDADE | 790 |
2 | BANANA PRATA | QUILOGRAMA | 30.340 |
3 | BATATA INGLÊSA | QUILOGRAMA | 2.236 |
4 | BETERRABA | QUILOGRAMA | 1.764 |
5 | CEBOLA | QUILOGRAMA | 1.620 |
6 | CENOURA | QUILOGRAMA | 1.764 |
7 | MAÇA | QUILOGRAMA | 38.104 |
8 | LARANJA | QUILOGRAMA | 39.360 |
9 | PIMENTINHA | QUILOGRAMA | 1.080 |
10 | OVOS | BANDEJA | 1.668 |
11 | GOMA DE TAPIOCA | QUILOGRAMA | 3.052 |
12 | UVA PASSA | QUILOGRAMA | 495 |
13 | POLPA DE ACEROLA | QUILOGRAMA | 3.700 |
14 | POLPA DE ABACAXI | QUILOGRAMA | 3.700 |
15 | POLPA DE MARACUJÁ | QUILOGRAMA | 3.700 |
16 | POLPA DE GOIABA | QUILOGRAMA | 3.700 |
DATA: 03/07/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO